Skip To Main Content
Skip To Main Content

Notre Dame College Athletics

The Official Website of the Notre Dame Falcons

Softball Team Season Records

Highest batting avg. Highest slugging pct.
1. .359 2009 1. .516 2009
2. .345 2007 2. .474 2007
3. .324 2006 3. .459 2006
4. .318  2010 4. .457 2008
5. .313 2008 5. .426 2022
6. .296 2022 .426 2010
7. .287 2015 7. .405 2011
8. .284 2012 8. .391 2015
9. .282 2016 9. .377 2019
10. .281 2011 10. .376 2024
.281 2002
Highest on base pct. Highest stolen base pct.
1. .411 2009 1. .957 1998
2. .390 2007 2. .938 1999
3. .377 2010 3. .914 2012
4. .371 2006 4. .902 2023
5. .367 2022 5. .900 2017
6. .364 2008 6. .882 2000
7. .362 2002 7. .879 2002
8. .358 2016 8. .865 2024
9. .348 2011 9. .857 2014
10. .346 2015 10. .850 2022
Most games played Most at bats
1. 59 2024 1. 1,573 2024
2. 58 2023 2. 1,538 2015
3. 56 2019 3. 1,493 2023
4. 55 2015 4. 1,491 2019
5. 52 2017 5. 1,452 2010
52 2010 6. 1,427 2017
7. 51 2016 7. 1,377 2018
8. 50 2018 8. 1,337 2022
9. 48 2022 9. 1,322 2016
10. 47 2003 10. 1,257 2008
Most runs scored Most hits
1. 303 2009 1. 462 2010
2. 301 2010 2. 448 2009
3. 279 2007 3. 442 2015
4. 276 2024 4. 433 2024
5. 250 2008 5. 420 2007
6. 237 2015 6. 402 2019
7. 228 2022 7. 396 2022
8. 227 2006 8. 393 3008
9. 220 2011 9. 384 2023
10. 219 2002 10. 373 2016
Most doubles Most triples
1. 89 2008 1. 18 2024
2. 84 2009 2. 12 2015
3. 83 2024 12 2011
4. 82 2019 12 2010
5. 77 2022 5. 11 2002
77 2007 11 2000
7. 72 2006 7. 10 2012
8. 66 2017 8. 9 2009
9. 64 2023 9 2008
64 2010 9 2006
Most home runs Most runs batted in
1. 31 2009 1. 266 2009
2. 28 2022 2. 251 2010
3. 26 2015 3. 241 2007
4. 25 2011 4. 237 2024
25 2008 5. 219 2008
6. 23 2010 6. 210 2015
23 2007 7. 202 2019
8. 22 2019 8. 201 2022
9. 21 2017 9. 199 2006
10. 19 2023 10. 195 2023
19 2006
Most total bases Most walks
1. 643 2009 1. 149 2024
2. 619 2010 2. 140 2002
3. 602 2015 3. 127 2022
4. 591 2024 4. 124 2010
5. 576 2007 5. 120 2016
6. 575 2008 6. 119 2015
7. 569 2022 7. 113 2011
8. 562 2019 8. 110 2023
9. 519 2023 9. 109 2003
10. 504 2017 10. 108 2014
Most intentional walks Most hit by pitches
1. 4 2009 1. 42 2016
2. 3 2014 2. 32 2013
3. 2 2015 3. 27 2022
4. 1 2023 4. 25 2015
1 2019 5. 24 2024
1 2011 6. 23 2019
1 2010 7. 22 2021
8. 21 2017
9. 20 2023
10. 19 2010
Most sacrifice flies Most sacrifice hits
1. 14 2007 1. 60 2017
2. 12 2024 2. 49 2016
12 2011 49 2010
12 2009 4. 48 2014
5. 11 2015 5. 47 2015
6. 10 2008 6. 44 2018
7. 9 2019 44 2011
9 2016 8. 37 2022
9 2010 37 2008
10. 8 2010 10. 36 2009
Most stolen bases Most stolen base attempts
1. 90 2024 1. 104 2024
2. 74 2023 2. 82 2023
3. 52 2004 3. 71 2006
4. 51 2006 4. 62 2004
51 2002 5. 58 2002
6. 43 2009 6. 56 2007
7. 42 2007 7. 54 2009
8. 40 2008 8. 51 2008
9. 34 2022 9. 40 2022
10. 32 2012 10. 37 2016
37 2010
37 2005
Lowest earned run avg. Lowest opponent batting avg.
1. 2.20 2006 1. .226 2013
2. 2.31 2013 2. .242 2007
3. 2.34 2008 3. .251 2008
4. 2.43 2009 4. .258 2024
2.43 2005 5. .263 2009
6. 2.64 2007 6. .272 2014
7. 2.98 2004 7. .274 2023
8. 3.15 2017 .274 2011
9. 3.23 2014 9. .278 2010
10. 3.41 2023 10. .280 2015
Fewest walks/7 inn. game Most strikeouts/7 inn. game
1. 1.44 2009 1. 6.40 2006
2. 1.61 2016 2. 5.90 2013
3. 1.67 2017 3. 5.85 2024
1.67 2015 4. 5.57 2007
5. 1.69 2008 5.21 2023
6. 1.84 2013 6. 5.21 2005
7. 2.08 2005 7. 4.85 2008
8. 2.09 2014 8. 4.72 2004
9. 2.10 2004 9. 4.60 2019
10. 2.31 2018 10. 4.52 2012
Most wins Most saves
1. 35 2024 1. 5 2015
2. 34 2009 2. 4 2024
3. 33 2007 4 2021
4. 32 2006 4 2012
5. 31 2023 5. 3 2022
31 2008 3 2013
7. 27 2015 3 2006
8. 25 2010 8. 2 Multiple
9. 23 2017
23 2011
Most complete games Most shutouts
1. 40 2019 1. 11 2009
40 2004 11 2006
3. 37 2003 3. 10 2024
4. 36 2007 4. 9 2023
5. 35 2023 9 2013
35 2016 6. 8 2017
35 2008 8 2010
8. 33 2009 8 2007
9. 32 2024 8 2005
10. 31 2015 10. 7 2019
7 2015
Most innings pitched Fewest hits allowed
1. 376.0 2023 1. 201 2013
2. 365.0 2015 2. 216 2006
3. 360.2 2019 3. 248 2005
4. 354.2 2017 4. 249 1998
5. 393.0 2024 5. 254 2007
6. 338.0 2018 6. 282 2012
7. 333.2 2010 7. 293 2009
8. 321.1 2016 8. 293 2008
9. 318.2 2022 305 2014
10. 299.0 2008 10. 309 2011
Fewest runs allowed Fewest earned runs allowed
1. 103 2013 1. 74 2013
103 2006 2. 83 2006
3. 135 2007 3. 88 2005
4. 136 2009 4. 98 2009
5. 139 2005 5. 100 2008
6. 151 2008 6. 105 2007
7. 170 2012 7. 115 2004
8. 179 2004 8. 120 2012
9. 187 2017 9. 132 2014
10. 189 2014 10. 149 2011
Fewest walks allowed Most strikeouts (pitching)
1. 58 2009 1. 328 2024
2. 59 2013 2. 280 2023
3. 72 2008 3. 241 2006
4. 74 2016 4. 237 2019
5. 75 2005 5. 234 2015
6. 81 2017 6. 221 2007
81 2004 7. 214 2018
8. 82 1998 214 2010
9. 84 2021 9. 207 2008
10. 86 2012 10. 191 2016
191 2013
Highest fielding pct. Lowest stolen base against pct.
1. .970 2006 1. .600 2011
2. .958 2007 2. .607 2012
3. .957 2017 3. .736 2010
.957 2015 4. .746 2018
5. .956 2023 5. .787 2022
6. .955 2022 6. .804 2014
.955 2009 7. .810 2015
8. .954 2021 8. .814 2017
.954 2016 9. .848 2024
1 .954 2011 10. .850 2019
Most putouts Most assists
1. 1,179 2024 1. 496 2000
2. 1,128 2023 2. 481 2003
3. 1,095 2015 3. 463 2017
4. 1,082 2019 4. 462 2001
5. 1,064 2017 5. 415 2002
6. 1,014 2018 6. 402 2010
7. 1,001 2010 7. 388 2024
8. 964 2016 388 2004
9. 956 2022 9. 387 2022
10. 897 2008 10. 383 1999
Fewest errors Most double plays turned
1. 33 2006 1. 11 2022
2. 51 2007 11 2016
3. 54 2013 3. 10 2024
4. 56 2021 10 2009
5. 57 2009 5. 9 2019
6. 58 2011 9 2017
7. 61 2016 7. 7 2012
8. 63 2022 8. 6 2021
63 2012 6 2014
10. 64 2015 6 2010
Most caught stealing by Fewest stolen bases against
1. 16 2018 1. 17 2012
16 2011 2. 19 2009
3. 14 2024 3. 21 2013
14 2010 4. 24 2011
5. 13 2022 5. 34 2015
13 2009 6. 39 2010
7. 11 2023 7. 41 2014
11 2017 8. 47 2018
11 2012 9. 48 2022
10. 10 2014 48 2017
Fewest wild pitches Fewest passed balls
1. 9 2013 1. 8 2019
2. 10 2006 8 2018
3. 11 2001 8 2017
4. 12 2021 4. 9 2014
12 2017 5. 10 2012
6. 13 2007 6. 11 2023
7. 14 2009 11 2016
8. 15 2016 8. 12 2021
15 2014 12 2015
10. 17 2008 10. 15 Multiple